公告日期: | 2013-02-21 07:12:28 | ||||
項目名稱: | 科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心19寸液晶顯示器采購項目 | ||||
項目編號: | GDC-20130129095754046 | ||||
中央國家機關(guān)政府采購中心受采購單位科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標(biāo)人進行網(wǎng)上競價。 | |||||
采購項目信息 | |||||
采購單位: | 科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 | 開始日期: | 2013-02-21 07:12:28 | ||
聯(lián)系人: | 李冰、郭風(fēng)華 | 截止日期: | 2013-02-26 07:12:28 | ||
聯(lián)系電話: | 88656301/2,88656126 | 送貨地點: | 西城區(qū)三里河二區(qū)甲18號 | ||
聯(lián)系郵件: | guofh@ctp.gov.cn | 到貨時間: | 采購結(jié)果公告后3天內(nèi) | ||
剩余時間: | 備注信息: | 聯(lián)想L1900P(節(jié)字標(biāo)志認證證書號:CQC10701051886)尺寸:19"Regular、分辨率:1280x1024、亮度:250cd/m2、對比度:800:1、反應(yīng)速度(典型):5ms、面板類型:TN、功耗(典型/最大):17w/24w、錄像輸入信號:Analog+DVI-D(HDCP)、中國能效標(biāo)識:一級、前后扭轉(zhuǎn)角度:0度/30度、左右扭轉(zhuǎn)角度:+/-45度、Lift:4.33"/110mm、Pivot:90度、邊框長度:小于410mm、邊框?qū)挾龋盒∮?50mm、邊框?qū)挾龋▋蛇叄?小于16mm。 | |||
資質(zhì)要求: | 1、投標(biāo)供應(yīng)商須為聯(lián)想臺式機(或外設(shè)產(chǎn)品)的中央政府采購協(xié)議供應(yīng)商。投標(biāo)商須在北京有銷售或服務(wù)網(wǎng)點。 2、投標(biāo)供應(yīng)商須提供原廠三年質(zhì)保、原廠售后服務(wù)承諾書。 3、須免費上門安裝調(diào)試。 4、供貨周期七天。投標(biāo)單位在競價前須確保可按時供貨,明確中標(biāo)單位后,中標(biāo)單位必須按要求按時供貨,不得以無貨為由拖延供貨時間或更改配置品牌和型號。如出現(xiàn)未能到期供貨的情況,由此造成的經(jīng)濟損失,由逾期供貨商單方承擔(dān)。 5、以上要求必須同時滿足,相關(guān)資質(zhì)文件材料要求報價人在報價時上傳。
供應(yīng)商在競價時,須根據(jù)資質(zhì)要求中的內(nèi)容以附件形式上傳相關(guān)資質(zhì)證明。 |
||||
需求附件: | 沒有附件 | ||||
采購商品信息 | |||||
商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 基本描述 |
液晶顯示器(LCD) | 聯(lián)想 | L1900P | 臺 | 190 | |
(編輯:panggy)
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費注冊
版權(quán)所有 數(shù)字視聽網(wǎng) Copyright © 2006-2019. All Rights Reserved 京ICP備06048189號-2 北京市公安局朝陽分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:1101051445
QQ群服務(wù):廠商群(146100746) 經(jīng)銷商群(160287492) 投影機群(154576638) 專業(yè)音響群(160287677)
服務(wù)熱線:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795