亮度(ISO流明) | 2200 |
分辨率 | 800×600 |
重量(kg) | 2.7 |
對比度 | 2000:1 |
顯示方式 | LCD |
顯示芯片規(guī)格 | 0.55英寸 多晶硅TFT有源矩陣*3 |
燈泡 | 投影燈泡功率(W):231(標(biāo)準(zhǔn)), 4.3(待機(jī)) 投影燈泡壽命(小時(shí)):3000 |
功率 | 231W(正常模式)/4.3W(待機(jī)) |
使用溫度范圍(℃) | 5-35 |
外觀尺寸(mm) | 245×327×92 |
輸入接口 | 視頻 D-sub 15-pin 、音頻 RCA(白/紅)、復(fù)合視頻:RCA(黃)、分量視頻:D-sub 15-pin 、視頻-RGB:D-sub 15-pin 、USB輸入、USB輸出 |
輸出接口 | 視頻 D-sub 15-pin、音頻:RCA(白/紅) |
鏡頭規(guī)格 | 手動聚焦,1.35倍變焦,F=1.44mm,f=16.6mm |
風(fēng)扇噪音(dB) | 35(標(biāo)準(zhǔn)), 28(環(huán)保) |
電源 | 100-240VAC +/-10%, 50-60Hz |
揚(yáng)聲器 | 1×1W |
其他功能 | 有效掃描頻段:水平:15-69kHz,垂直:50-85Hz |
投影距離(m) | 0.87-10.5 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved