類型 | TFT-LCD |
顯示模式 | 16:9 |
屏幕尺寸(英寸) | 46” |
亮度(cd/㎡) | 700cd/㎡ |
分辨率 | 1920X1080 |
對比度 | 3000:1 |
響應時間(ms) | 10ms |
色彩 | 16.7M |
可視角 | (上/下/左/右) 178°/178° |
點距(mm) | 0.53025×0.53025 |
拼縫 | 24MM |
接口 | 復合視頻輸入 3 (BNC×3) ,Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入 1 (BNC×3) ,S-端子輸入 1(BNCX2) ,VGA(D-15針RGB)輸入 1 ,DVI輸入 1 ,HDMI(數(shù)據(jù)接口) 1 ,復合視頻輸出 2 (BNC×2) |
電源 | AC100V~240V,50/60Hz |
功耗 | 最大功率損耗 ≦220W ,待機功率損耗 <5W |
其它功能 | 控制方式 RS232和紅外遙控控制;實現(xiàn)外部設(shè)備(矩陣)聯(lián)動控制 ,拼接方式 任意行x 任意列 ,拼接模式 簡易拼接功能,可開一個窗口漫游 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795
京ICP備06048189號 北京市公安局朝陽分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:1101051445
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2011. All Rights Reserved